月次報酬 | 15,000円 |
---|---|
システムサポート料 | |
・FXマイスタークラウド(個人用) | 5,000円 |
・証憑保存機能 | 1,000円 |
決算報酬(所得税等) | 80,000円 |
---|---|
決算報酬(消費税) | 10,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産申告 | 5,000円 |
月次報酬合計×12月+年次報酬合計=377,000円
月次報酬 | 25,000円 |
---|---|
システムサポート料 | |
・FXマイスタークラウド | 10,000円 |
・証憑保存機能 | 2,000円 |
決算報酬(所得税等) | 100,000円 |
---|---|
決算報酬(消費税) | 20,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産申告 | 5,000円 |
月次報酬合計×12月+年次報酬合計=599,000円
月次報酬 | 35,000円 |
---|---|
システムサポート料 | |
・e21マイスタークラウド | 10,000円 |
・証憑保存機能 | 2,000円 |
決算報酬(法人税等) | 120,000円 |
---|---|
決算報酬(消費税) | 20,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産申告 | 5,000円 |
予定納税 | 10,000円 |
月次報酬合計×12月+年次報酬合計=749,000円
月次報酬 | 37,000円 |
---|---|
システムサポート料 | |
・FX2クラウド | 12,000円 |
決算報酬(法人税等) | 120,000円 |
---|---|
決算報酬(消費税) | 30,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産申告 | 5,000円 |
予定納税 | 10,000円 |
月次報酬合計×12月+年次報酬合計=783,000円
月次報酬 | 36,000円 |
---|---|
システムサポート料 | |
・FX2クラウド | 12,000円 |
・証憑保存機能 | 2,000円 |
決算報酬(法人税等) | 200,000円 |
---|---|
決算報酬(消費税) | 10,000円 |
年末調整 | 20,000円 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産申告 | 5,000円 |
予定納税 | 10,000円 |
月次報酬合計×12月+年次報酬合計=855,000円
月次報酬 | 53,000円 |
---|---|
システムサポート料 | |
・FX2クラウド | 12,000円 |
・証憑保存機能 | 2,000円 |
・AI読取オプション | 2,000円 |
決算報酬(法人税等) | 200,000円 |
---|---|
決算報酬(消費税) | 10,000円 |
年末調整 | 35,000円 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産申告 | 5,000円 |
予定納税 | 10,000円 |
月次報酬合計×12月+年次報酬合計=1,098,000円
(以上、全て税抜き)